Exposanten-overzicht 2012
#
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 5 | 2M SENSORS | EINDHOVEN |
A
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 22 | ACAL BFi NEDERLAND - BFi OPTiLAS | ALPHEN AAN DEN RIJN |
| K5+K6 | ACTMOST, ACCESS TO MICRO-OPTICS EXPERTISE, SERVICES & TECHNOLOGIES | BRUSSEL (B) |
| 36 | ADVANCED PACKAGING CENTER BV | DUIVEN |
| 53+54 | APPLIED LASER TECHNOLOGY | BEST |
| K3 | ASTRON-NOVA | DWINGELOO |
| 47 | AVANTES | APELDOORN |
B
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 16 | B&W TEK, EUROPE | LÜBECK |
| K5+K6 | B-PHOT, BRUSSELS PHOTONICS TEAM | BRUSSEL (B) |
C
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| K11 | COBRA INTER-UNIVERSITY RESEARCH SCHOOL, EINDHOVEN TECHNICAL UNIVERSITY | EINDHOVEN |
| P1 (poster) | COHERENT EUROPE BV | UTRECHT |
| 6 | CVI MELLES GRIOT | DIDAM |
D
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 20 | DCD TECHNOLOGY BV | EINDHOVEN |
| 1 | DIAMOND KIMBERLIT BV | ALMERE |
E
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 50 | EDMUND OPTICS GMBH | KARLSRUHE (D) |
| 11 | ENGENIA | EINDHOVEN |
| 56 | ENTERPRISE EUROPE NETWORK | EINDHOVEN |
| K7 | ERASMUS MC | ROTTERDAM |
F
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 13 | FLIR SYSTEMS | LEUVEN (B) |
H
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| K4 | HAAGSE HOGESCHOOL | DELFT |
| 17 | HAMAMATSU PHOTONICS DEUTSCHLAND GMBH | HERRSCHING AM AMMERSEE (D) |
I
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| K12 | INSTRUMENTATIE UNIVERSITEIT UTRECHT | UTRECHT |
L
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 7 | LASER 2000 BENELUX | SCHOONHOVEN |
| K2 | LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL | LEIDEN |
| 32 | LIONIX BV | ENSCHEDE |
M
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 12 | MAYPA TECHNOLOGIES | BAARLE-NASSAU |
| 26 | MEMPHIS | S-HERTOGENBOSCH |
| 11 | MIKROCENTRUM | EINDHOVEN |
| P2 (poster) | MOLENAAR OPTICS VOF | ZEIST |
N
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| K1 | NANOLABNL | DELFT |
| 19 | NANOSCRIBE GMBH | EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN (D) |
| K13 | NB-PHOTONICS UNIVERSITEIT GENT | GENT (B) |
| NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU | DEN HAAG | |
| 10 | NEDINSCO BV | VENLO |
| 45 | NEWAYS | SITTARD |
| NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION | LEEUWARDEN | |
| 44 | NL AGENCY - MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, AGRICULTURE AND INNOVATION | DEN HAAG |
| 18 | NTS OPTEL & NTS GROUP | EINDHOVEN |
O
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 2 | OCEAN OPTICS BV | DUIVEN |
| K8 | OPTICAL NON-DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY - TU DELFT | DELFT |
| 37 | OPTICS11 BV | AMSTERDAM |
| 57 | OPTISCHE FENOMENEN | BORKEN-BURLO (D) |
P
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 32 | PHOENIX BV | ENSCHEDE |
| 51 | PHOTONICS CLUSTER NETHERLANDS (PCN) | KOUDEKERK AAN DEN RIJN |
| 55 | PHOTONIS NETHERLANDS BV | RODEN |
S
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 35 | SENTIX STRALINGSZORG | SAPPEMEER |
T
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 15 | TE CONNECTIVITY | DEN BOSCH |
| 23 | TECHNOBIS FIBRE TECHNOLOGIES BV | UITGEEST |
| 52 | TECHNOLOGY FOUNDATION STW | UTRECHT |
| 49 | TNO | DELFT |
| 43 | TOPTICA PHOTONICS AG | GRÄFELFING (D) |
| K9 | TU DELFT OPTICS RESEARCH GROUP | DELFT |
U
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| K10 | UNIVERSITY OF TWENTE | ENSCHEDE |
V
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 48 | VSL | DELFT |
X
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 32 | XIO PHOTONICS | ENSCHEDE |

