Exposanten-overzicht 2011
#
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
A
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 68b | ACTMOST, ACCESS TO MICRO-OPTICS EXPERTISE, SERVICES AND TECHNOLOGIES | BRUSSEL (B) | |
| 10 | ADVANCED PACKAGING CENTER BV | DUIVEN | |
| 27 | AGENTSCHAP NL, NL INNOVATIE, IOP PHOTONIC DEVICES | DEN HAAG | |
| 21 | ANTERYON | EINDHOVEN | |
| 40+41 | APPLIED LASER TECHNOLOGY | BEST | |
| ASTRON-NOVA | DWINGELOO | ||
| 5 | AVANTES | EERBEEK |
B
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 29 | B&W TEK, EUROPE GMBH | LÜBECK (D) | |
| 68c | B-PHOT, BRUSSELS PHOTONICS TEAM | BRUSSEL (B) | |
| 24 | BEFORT WETZLAR | WETZLAR (D) | |
| 34 | BFI OPTiLAS | ALPHEN AAN DEN RIJN |
C
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 71 | COBRA RESEARCH SCHOOL | EINDHOVEN | |
| 31 | COHERENT EUROPE BV | UTRECHT | |
| 22 | CVI MELLES GRIOT | DIDAM |
D
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 58 | DCD | EINDHOVEN |
E
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 49 | EDMUND OPTICS GMBH | KARLSRUHE (D) | |
| 8 | ELMEKANIC BV | MARKELO | |
| 35 | ENTERPRISE EUROPE NETWORK | EINDHOVEN | |
| 66 | ERASMUS MC center for optical diagnostics and therapy | ROTTERDAM |
H
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 70 | HAAGSE HOGESCHOOL DELFT | DELFT | |
| 53 | HAMAMATSU PHOTONICS DEUTSCHLAND GMBH | ALMERE |
I
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 60 | INSTRUMENTATIE UNIVERSITEIT UTRECHT | UTRECHT |
K
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 30 | KANTNER - PRÄZISIONSOPTIK | KÖLN (D) |
L
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 43 | LAMBERT INSTRUMENTS | RODEN | |
| 42 | LASER 2000 BENELUX | SCHOONHOVEN | |
| 28 | LASER QUANTUM | Stockport, Cheshire (UK) | |
| 62 | LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL | LEIDEN | |
| 38 | LIGHT GUIDE OPTICS GERMANY GMBH | RHEINBACH (D) | |
| 9 | LIGHTMOTIF BV | ENSCHEDE | |
| 4 | LIONIX BV | ENSCHEDE |
M
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| MEMPHIS PROGRAMMA | 'S-HERTOGENBOSCH | ||
| 39 | MICOS GMBH | ESCHBACH (D) | |
| 11 | MICRO LASERSYSTEMS BV | ELST (GLD) | |
| 1 | MIKROCENTRUM | opleiden • ontmoeten • ondernemen | EINDHOVEN |
| 48 | MOLENAAR OPTICS VOF | ZEIST |
N
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 2 | NEDINSCO BV | VENLO | |
| 50 | NEWAYS | SITTARD | |
| 63 | NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION | LEEUWARDEN |
O
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 6 | OCEAN OPTICS BV | DUIVEN | |
| 56 | OLYMPUS NEDERLAND BV | ZOETERWOUDE-RIJNDIJK | |
| 65 | OPTICAL NON-DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY - TU DELFT | DELFT | |
| 13 | OPTICS11 | AMSTERDAM | |
| 60 | OPTISCHE FENOMENEN | BORKEN-BURLO (D) |
P
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 52 | PHILIPS LIGHTING | EINDHOVEN | |
| 4 | PHOENIX SOFTWARE | ENSCHEDE | |
| 36 | PHOTONICS CLUSTER NETHERLANDS (PCN) | KOUDEKERK A/D RIJN | |
| 25 | PHOTONIS NETHERLANDS BV | RODEN |
R
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 55 | RESOLUTION TECHNOLOGY BVBA | ZAVENTEM (B) | |
| 32 | ROFIN-BAASEL BENELUX BV | ALBLASSERDAM |
T
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 20 | TE LINTELO SYSTEMS BV | ZEVENAAR | |
| TECHNOBIS FIBRE TECHNOLOGIES | UITGEEST | ||
| 33 | TECHNOLOGIESTICHTING STW | UTRECHT | |
| 44 | THORLABS GMBH | DACHAU/MUNICH (D) | |
| 3 | TNO | DELFT | |
| 19 | TRUMPF NEDERLAND BV | HENGELO (OV) | |
| 64 | TU DELFT, OPTICS RESEARCH GROUP | DELFT | |
| 60B | TU/E INTELLIGENT LIGHTING INSTITUTE | EINDHOVEN | |
| 37 | TYCO ELECTRONICS NEDERLAND BV | DEN BOSCH |
U
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 69 | UNIVERSITEIT GHENT - PLATEAU PHOTONICS INNOVATION CENTER | GENT (B) | |
| 68 | UNIVERSITEIT TWENTE | ENSCHEDE |
V
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 19 | V.A.C. MACHINES NV | BRUGGE (B) | |
| 30 | VADENO NEDERLAND | APELDOORN | |
| 51 | VSL | DELFT |
X
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Hoofdactiviteit | Plaats |
| 4 | XIO PHOTONICS | ENSCHEDE |

